GHL High Efficiency Mixing Pharmaceutical Granulating Machine
Properties
| Model | GHL-50 | GHL-100 | GHL-200 | GHL-300 | GHL-400 | GHL-600 |
| Vloume(L) | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 |
| Working Vloume(L) | 12-36 | 25-70 | 50-150 | 60-220 | 100-280 | 150-420 |
| Loading Capacity(KG) | 6-18 | 12-35 | 25-75 | 30-110 | 50-140 | 75-210 |
| Max inside dimater(mm) | 498 | 628 | 788 | 988 | 988 | 1150 |
| Stirring motor(kw) | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 22 | 30 |
| Cutting motor(kw) | 1.5 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 11 |
| Height of discharge outlet(mm) | 725 | 750 | 930 | 930 | 930 | 1150 |
| Height(mm) | 1500 | 1700 | 2100 | 2220 | 2320 | 2600 |
| Weight(kg) | 420 | 760 | 1200 | 1600 | 1650 | 3000 |


Machine Features
Production Workflow Chart

Sample Display

Detailed Display

Exhibition

Packaging And Shipping










