DPP-270/360 Syringe Blister Packing Machine(Medical Consumbles Packing)
Properties
| Model | DPP-270 | DPP-360 |
| Cutting Frequency(times/min) | 10-20 | 10-20 |
| Output Capacity(pcs/h) | 1000-7000 | 1000-9000 |
| Travel(mm) | 30-130(150) | 30-150(180) |
| Max.Blister Size | 270*130(150)*30(40)mm | 360*150(180)*30 (50)mm |
| Air Consumption | ≥0.38m³/min | ≥0.42m³/min |
| Voltage | 380V50HZ/220V60HZ | 380V50HZ/220V60HZ |
| Plastic Film(mm) | 280*(0.15-0.5) | 360*(0.15-0.5) |
| Aluminum Foil(mm) | 280*(0.02-0.035) | 360*(0.02-0.035) |
| Over Size(mm) | 3900*740*1700 | 4560*740*1700 |
| Weight (kg) | 1700 | 1700 |


Machine Features
Production Workflow Chart

Sample Display

Detailed Display

Exhibition

Packaging And Shipping










